恵那中部ダム
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. |
形式 | アースダム |
堤高 | 32.0m |
堤長 | 130.0m |
堤体積 | 150,000m3 |
総貯水量 | 946,000m3 |
有効貯水量 | 925,000m3 |
貯水池名 | 恵那中部貯水池 |
水系/河川名 | 木曾川水系/阿木川 |
用途 | 灌漑用水 |
着手年/竣工年 | 不明/1965年 |
所在 | 岐阜県恵那郡岩村町富田 |
マップコード | 368699599*22 |
お勧め度 | 2 |
メモ |
田園の中にあるダム。河川上に作られて無いので、ダムというより溜池に近い印象である。
|