日野川ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 重力式コンクリートダム・フィルダム複合ダム |
堤高 | 25.0m |
堤長 | 105.0m |
堤体積 | 92,000m3 |
総貯水量 | 1,388,000m3 |
有効貯水量 | 1,038,000m3 |
貯水池名 | 日野川貯水池 |
水系/河川名 | 淀川水系/日野川 |
用途 | 洪水調整・農地防災 不特定用水・河川維持用水 |
着手年/竣工年 | 1961年/1965年 |
所在 | 滋賀県蒲生郡日野町大字村井 |
マップコード | 453616193*41 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
洪水吐き部分が重力式コンクリート、残り部分がロックフィルで構成された複合型のダム。堤長105.0mとあるが、ロックフィル部分は洪水吐きの対岸まで続いている。へら鮒釣りのメッカらしく、実際に多くの釣人がいた。
|