井川ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 中空重力式コンクリートダム |
堤高 | 103.6m |
堤長 | 243.0m |
堤体積 | 430,000m3 |
総貯水量 | 150,000,000m3 |
有効貯水量 | 125,000,000m3 |
貯水池名 | 井川湖 |
水系/河川名 | 大井川水系/大井川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1952年/1957年 |
所在 | 静岡県静岡市井川 |
マップコード | 777132752*16 |
お勧め度 | 4 |
メモ |
正式名称は「井川五郎ダム」。昭和32年に完成した日本で最初の中空重力式コンクリートダムです。ダム堤の近くには中部電力井川展示館があります。
|