池原ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. |
形式 | ドーム型アーチ式コンクリートダム |
堤高 | 111.0m |
堤長 | 460.0m |
堤体積 | 647,000m3 |
総貯水量 | 338,400,000m3 |
有効貯水量 | 220,100,000m3 |
貯水池名 | 池原湖 |
水系/河川名 | 新宮川水系/北山川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1962年/1964年 |
所在 | 奈良県吉野郡下北山村大字上池原 |
マップコード | 542461205*05 |
お勧め度 | 4 |
メモ |
アーチ式としては国内最大の貯水量を誇り、洪水吐が堤体と分離している珍しいダム。バス釣りの聖地として有名。
|