今渡ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 34.3m |
堤長 | 308.0m |
堤体積 | 101,000m3 |
総貯水量 | 9,470,000m3 |
有効貯水量 | 4,240,000m3 |
貯水池名 | 今渡貯水池 |
水系/河川名 | 木曾川水系/木曾川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1936年/1939年 |
所在 | 岐阜県美濃加茂市川合町 |
マップコード | 70380532*63 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
木曾川の最下流に位置し、すぐ上流では飛騨川と木曾川が合流している。木曾川を堰き止めるために堤長は300m以上と長く両岸に水力発電所がある。
|