岩村ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 35.8m |
堤長 | 144.0m |
堤体積 | 47,000m3 |
総貯水量 | 280,000m3 |
有効貯水量 | 160,000m3 |
貯水池名 | 三森山湖 |
水系/河川名 | 木曾川水系/富田川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 不特定用水・河川維持用水 上水道用水 |
着手年/竣工年 | 1986年/1997年 |
所在 | 岐阜県恵那郡岩村町富田 |
マップコード | 368702158*51 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
小型の多目的ダム。ダム湖には鯉が泳いでる。
|