岩屋ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 傾斜土質遮水壁型ロックフィルダム |
堤高 | 127.5m |
堤長 | 366.0m |
堤体積 | 5,780,000m3 |
総貯水量 | 173,500,000m3 |
有効貯水量 | 150,000,000m3 |
貯水池名 | 東仙峡金山湖 |
水系/河川名 | 木曾川水系/馬瀬川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 灌漑用水 上水道用水 工業用水 発電 |
着手年/竣工年 | 1966年/1976年 |
所在 | 岐阜県益田郡金山町卯野原 |
マップコード | 361319815*48 |
お勧め度 | 4 |
メモ |
|