加子母ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 35.6m |
堤長 | 120.0m |
堤体積 | 44,000m3 |
総貯水量 | 733,000m3 |
有効貯水量 | 540,000m3 |
貯水池名 | 加子母貯水池 |
水系/河川名 | 木曾川水系/加子母川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 |
着手年/竣工年 | 1969年/1974年 |
所在 | 岐阜県恵那郡加子母村 |
マップコード | 772311678*76 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
洪水調節・農地防災のためのダムで、正式名称は加子母防災ダム。貯水していないのが大きな特徴。堤高は35.6mと数値的には然程高く無いが、水が無いためか見下ろすと高いと感じる。Photo4.が下流、Photo5.が上流の写真である。上流は一般的なダム湖の形状をしておらず、川の原形を留めている。
|