風屋ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 101.0m |
堤長 | 329.5m |
堤体積 | 592,000m3 |
総貯水量 | 130,000,000m3 |
有効貯水量 | 89,000,000m3 |
貯水池名 | 風屋貯水池 |
水系/河川名 | 新宮川水系/十津川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 不明/1960年 |
所在 | 奈良県吉野郡十津川村野尻 |
マップコード | 792139866*51 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
電源開発所有の発電用ダム。この辺りではバス釣りとして有名なダム。上流には、長さ297.9mと歩道専用の吊橋として有数の谷瀬の吊橋がある。
|