クチスボダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 重力式コンクリートダム・フィルダム複合ダム |
堤高 | 35.0m |
堤長 | 98.0m |
堤体積 | 40,000m3 |
総貯水量 | 1,960,000m3 |
有効貯水量 | 690,000m3 |
貯水池名 | クチスボ貯水池 |
水系/河川名 | 銚子川水系/又口川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1959年/1961年 |
所在 | 三重県尾鷲市南浦 |
マップコード | 331304594*75 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
中部地方では珍しいカタカナ名のダム。全国的に珍しい複合ダム(コンバインダム)であるがダム堤は立ち入り禁止。
|