松川ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 84.3m |
堤長 | 165.0m |
堤体積 | 263,000m3 |
総貯水量 | 7,400,000m3 |
有効貯水量 | 5,400,000m3 |
貯水池名 | 松川貯水池 |
水系/河川名 | 天竜川水系/松川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 不特定用水・河川維持用水 上水道用水 |
着手年/竣工年 | 1967年/1974年 |
所在 | 長野県飯田市上飯田 |
マップコード | 143093321*63 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
飯田市の松川上流にある多目的ダム。堆砂問題で有名なダムで、貯水池の堆砂除去と土砂放出用バイパストンネルの建設が行われている。
|