御母衣ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
形式 | 傾斜土質遮水壁型ロックフィルダム |
堤高 | 131.0m |
堤長 | 405.0m |
堤体積 | 7,950,000m3 |
総貯水量 | 370,000,000m3 |
有効貯水量 | 330,000,000m3 |
貯水池名 | 御母衣湖 |
水系/河川名 | 庄川水系/庄川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1957年/1961年 |
所在 | 岐阜県大野郡白川村平瀬 |
マップコード | 597484168*22 |
お勧め度 | 5 |
メモ |
庄川水系の最上流ダムで、貯水量では全国第3位の大きさを誇る。御母衣湖周辺には、ドライブイン、キャンプ場があり、また、樹齢約450年の荘川桜で有名。
|