椋実ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
形式 | 中心コア型アースダム |
堤高 | 26.9m |
堤長 | 108.0m |
堤体積 | 99,000m3 |
総貯水量 | 440,000m3 |
有効貯水量 | 349,000m3 |
貯水池名 | 椋実貯水池 |
水系/河川名 | 庄内川水系/椋実川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 |
着手年/竣工年 | 不明/1968年 |
所在 | 岐阜県恵那市三郷町椋実 |
マップコード | 98447404*12 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
洪水調節・農地防災のためのダム。周辺の灌漑用水の供給としても使われているようだ。上流には寿老滝がある。
|