長島ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 109.0m |
堤長 | 308.0m |
堤体積 | 861,000m3 |
総貯水量 | 78,000,000m3 |
有効貯水量 | 68,000,000m3 |
貯水池名 | 接岨湖 |
水系/河川名 | 大井川水系/大井川 |
用途 | 洪水調整・農地防災 不特定用水・河川維持用水 灌漑用水 上水道用水 |
着手年/竣工年 | 1972年/2001年 |
所在 | 静岡県榛原郡本川根町 |
マップコード | 438889480*53 |
お勧め度 | 4 |
メモ |
平成14年3月に完成したダムです。 Photo 4. は平成12年に訪れた時の湛水前の長島ダムです。 ダム湖周辺は現在整備中ですが、公園、展望風呂、記念館、キャンプ場等が作られるそうです。
|