青土ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
形式 | 中央土質遮水壁型ロックフィルダム |
堤高 | 43.5m |
堤長 | 360m |
堤体積 | 660,000m3 |
総貯水量 | 7,300,000m3 |
有効貯水量 | 6,600,000m3 |
貯水池名 | 青土貯水池 |
水系/河川名 | 淀川水系/野洲川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 不特定用水・河川維持用水 上水道用水 工業用水 |
着手年/竣工年 | 1966年/1987年 |
所在 | 滋賀県甲賀郡土山町青土 |
マップコード | 213726323*14 |
お勧め度 | 4 |
メモ |
滋賀県所有の多目的ダム。洪水吐きの形状が特徴的なダムである。ダム湖周辺には、親水公園、多目的広場、オートキャンプ場、観光ボート等が整備されている。
|