佐久間ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 155.5m |
堤長 | 293.5m |
堤体積 | 1,120,000m3 |
総貯水量 | 326,848,000m3 |
有効貯水量 | 205,444,000m3 |
貯水池名 | 佐久間湖 |
水系/河川名 | 天竜川水系/天竜川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1953年/1956年 |
所在 | 静岡県磐田郡佐久間町大字佐久間 |
マップコード | 386635500*64 |
お勧め度 | 5 |
メモ |
|