下村ダム
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
形式 | ラバーダム |
堤高 | 4.3m(ラバーゲートの高さ) |
堤長 | 54.3m |
堤体積 | 不明 |
総貯水量 | 不明 |
有効貯水量 | 不明 |
貯水池名 | 下村貯水池 |
水系/河川名 | 矢作川水系/上村川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 不明/2003年 |
所在 | 岐阜県恵那郡上矢作町本郷 |
マップコード | 368463255*65 |
お勧め度 | 2 |
メモ |
発電用の取水堰堤。東海豪雨後の河川改修により固定堰から現在のゴム堰に改修された。中央に魚道、左右に純径間21.0m、高さ4.3mの空気式ゴム引布製起伏堰から構成されている。Photo 6.、7.は改修前の下村ダムである。
|