祖山ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 73.2m |
堤長 | 132.0m |
堤体積 | 146,000m3 |
総貯水量 | 33,850,000m3 |
有効貯水量 | 9,205,000m3 |
貯水池名 | 祖山貯水池 |
水系/河川名 | 庄川水系/庄川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1927年/1930年 |
所在 | 富山県東砺波郡平村大字祖山字大沼 |
マップコード | 549808282*75 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
戦前で5番目に高いダム。ダム堤は右岸側で左岸側は庄川の屈曲部にコンクリート補強する形で自然の地形を利用した遮水をしている。
|