滝波ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
形式 | 中央土質遮水壁型ロックフィルダム |
堤高 | 30.3m |
堤長 | 136.3m |
堤体積 | 109,000m3 |
総貯水量 | 577,000m3 |
有効貯水量 | 426,000m3 |
貯水池名 | 滝波貯水池 |
水系/河川名 | 九頭竜川水系/滝波川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 |
着手年/竣工年 | 1978年/1990年 |
所在 | 福井県丹生郡清水町滝波 |
マップコード | 560386281*55 |
お勧め度 | 4 |
メモ |
ダム湖への立ち入りが開放的で釣り人が多いダム。ヘラブナが釣れ、水面からでもヘラブナが泳いでいるのが見えた。周辺にはSSTランドがあり、キャンプ・レジャー施設とてバーベキューハウス、キャンプ場、アッスレチック、パターゴルフ場などがある。もともとは洪水調節・農地防災を目的とした防災ダムであるがレクリエーションの側面が強く感じられるダムである。
|