徳山ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. |
形式 | 中央土質遮水壁型ロックフィルダム |
堤高 | 161.0m |
堤長 | 415.0m |
堤体積 | 13,900,000m3 |
総貯水量 | 660,000,000m3 |
有効貯水量 | 351,400,000m3 |
貯水池名 | 徳山貯水池 |
水系/河川名 | 木曾川水系/揖斐川 |
用途 | 洪水調節・農地防災 不特定用水・河川維持用水 上水道用水 工業用水 発電 |
着手年/竣工年 | 1971年/2007年 |
所在 | 岐阜県揖斐郡藤橋村東杉原 |
マップコード | 477570227*16 |
お勧め度 | ― |
メモ |
完成すれば、堤高第3位、堤体積第2位、総貯水量第1位、湛水面積第3位の巨大ダムとなる。建設中止を求める声が少なくない。
|