富永ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 32.5m |
堤長 | 337.0m |
堤体積 | 91,000m3 |
総貯水量 | 1,051,000m3 |
有効貯水量 | 998,000m3 |
貯水池名 | 富永調整池 |
水系/河川名 | 矢作川水系/黒田川 |
用途 | 発電 |
着手年/竣工年 | 1973年/1980年 |
所在 | 愛知県北設楽郡稲武町黒田 |
マップコード | 281715521*41 |
お勧め度 | 3 |
メモ |
揚水発電専用の調整池。上池に黒田ダム、下池に矢作第一ダムがあり、奥矢作第一、第二発電所でそれぞれ揚水発電を行っています。
|