宇連ダム
![]() |
---|
Photo | 1. | 2. | 3. | 4. |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
堤高 | 69.0m |
堤長 | 245.9m |
堤体積 | 272,800m3 |
総貯水量 | 29,110,000m3 |
有効貯水量 | 28,420,000m3 |
貯水池名 | 鳳来湖 |
水系/河川名 | 豊川水系/宇連川 |
用途 | 灌漑用水 上水道用水 工業用水 |
着手年/竣工年 | 1949年/1958年 |
所在 | 愛知県南設楽郡鳳来町川合 |
マップコード | 301318605*03 |
お勧め度 | 4 |
メモ |
愛知県東部の豊川用水の水源。豊川用水のほとんどを宇連ダムに頼っているため、この地域は毎年渇水にみまわれてます。 鳳来湖周辺には、キャンプ場と乳岩へ続くしゃくなげ遊歩道があります。
|