一覧表[ろ] あいうえお順 | ||
路木ダム (ろぎ) |
左岸所在 | 熊本県天草市河浦町路木 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 路木川路木川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 53/169/2290 | |
六条溜池 (ろくじょうためいけ) |
左岸所在 | 長崎県雲仙市国見町神代戊字六篠 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | みのつる川みのつる川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22/94/148 | |
六郎沼ダム (ろくろうぬま) |
左岸所在 | 福島県福島市平石 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 阿武隈川平田川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15/120/45 | |
六角川河口堰 (ろっかくがわかこうぜき) |
左岸所在 | 佐賀県杵島郡白石町大字福富字北搦地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 六角川六角川 | |
目的/型式 | FN/堰 | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 11.5/226.2/3300 | |
六ヶ村ダム (ろっかむら) |
左岸所在 | 秋田県由利本荘市赤田字鳥前寺 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 子吉川赤田川支流 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.6/256.9/1790 |