一覧表[ね] 所在地順 | ||
根石ダム (ねいし) |
左岸所在 | 岩手県八幡平市根石 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 米代川根石川 | |
目的/型式 | F/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 41/187.6/1425 | |
根の上湖 (ねのうえこ) |
左岸所在 | 岐阜県中津川市中津川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 木曾川百々川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15/166/332 | |
猫山ダム (ねこやま) |
左岸所在 | 長崎県佐世保市黒髪町字高尾6587 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 日宇川日宇川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 32/166/330 |