一覧表[滋賀県] 所在地順 | ||
琵琶湖開発 (びわこかいはつ) |
左岸所在 | 滋賀県 |
河川 | 淀川琵琶湖 | |
目的/型式 | FWI/ | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | //1900000 | |
蔵王ダム (ざおう) |
左岸所在 | 滋賀県蒲生郡日野町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川日野川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 56/370/4790 | |
日渓溜 (にっけいだめ) |
左岸所在 | 滋賀県蒲生郡日野町音羽 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21/130/382 | |
日野川ダム (ひのがわ) |
左岸所在 | 滋賀県蒲生郡日野町大字村井 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川日野川 | |
目的/型式 | FN/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 25/105/1388 | |
日野川脇ダム (ひのがわわき) |
左岸所在 | 滋賀県蒲生郡日野町大字村井 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川日野川 | |
目的/型式 | FN/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19/388/1388 | |
鎌掛池 (かいがけいけ) |
左岸所在 | 滋賀県蒲生郡日野町薬師前 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川日野川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19.4/96.9/260 | |
芹川ダム (せりかわ) |
左岸所在 | 滋賀県犬上郡多賀町一円 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川芹川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27/135/1781 | |
犬上川ダム (いぬかみがわ) |
左岸所在 | 滋賀県犬上郡多賀町萱原 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川犬上川 | |
目的/型式 | AP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 45/135/4500 | |
大原ダム(元) (おおはら) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市甲賀町神深山口 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川大原川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27.4/191.7/2120 | |
大原ダム(再) (おおはら) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市甲賀町神深山口 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川大原川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27.4/209.2/2120 | |
今郷池 (いまごういけ) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市水口町今郷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川野洲川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18.4/110/110 | |
大熊池 (おおくまいけ) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市土山町瀬の音 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川野洲川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16/60/20 | |
青土ダム (おおづち) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市土山町青土 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川野洲川 | |
目的/型式 | FNWI/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 43.5/360/7300 | |
野洲川ダム(元) (やすがわ) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川野洲川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 52.7/142/8500 | |
野洲川ダム(再) (やすがわ) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市土山町大河原字大川筋338 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川野洲川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 54.4/142/8500 | |
頓宮池 (とんぐういけ) |
左岸所在 | 滋賀県甲賀市土山町大字頓宮字頓宮山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川淀川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22/115/320 | |
奥山ダム (おくやま) |
左岸所在 | 滋賀県高島市安曇川町上古賀 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川一ノ瀬川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 23/220/727 | |
石田川ダム (いしだがわ) |
左岸所在 | 滋賀県高島市今津町角川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川石田川 | |
目的/型式 | FN/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 43.5/140.1/2710 | |
淡海池 (たんかいいけ) |
左岸所在 | 滋賀県高島市今津町深清水 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川石田川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 29.9/67.7/1023 | |
大戸川ダム (だいどがわ) |
左岸所在 | 滋賀県大津市上田上牧町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川大戸川 | |
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 67.5/200/22100 | |
永源寺ダム (えいげんじ) |
左岸所在 | 滋賀県東近江市 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川愛知川 | |
目的/型式 | AP/重力式コンクリート・フィル複合 | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 73.5/392/22741 | |
宇曽川ダム (うそがわ) |
左岸所在 | 滋賀県東近江市平柳町字僧坊 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川宇曽川 | |
目的/型式 | FN/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 56/192.8/2900 | |
姉川ダム (あねがわ) |
左岸所在 | 滋賀県米原市曲谷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川姉川 | |
目的/型式 | FNP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 80.5/225/7600 |