順位 | 堤体積(×103m3) | ダ ム 名 | 国 名 | 型 式 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127,908 | Tarbela | パキスタン | アース | |
2 | 112,200 | Kambaratinsk | キルギスタン | 重力式コンクリート/アース | 未完成 |
3 | 96,043 | Fort Peck | アメリカ | アース | |
4 | 84,500 | Ataturk | トルコ | ロックフィル | |
5 | 75,500 | Rogun | タジキスタン | ロックフィル/アース | 未完成 |
6 | 70,334 | Oahe | アメリカ | アース | |
7 | 68,724 | Yacyreta | パラグアイ・アルゼンチン | 重力式コンクリート/アース | |
8 | 65,440 | Gardiner | カナダ | アース | |
9 | 64,991 | Mangla | パキスタン | アース | |
10 | 63,430 | Afsluitdijk | オランダ | アース |
(参考文献;、「WORLD REGISTER OF DAMS 2003」、「Water Power & Dam Construction Yearbook 2003」、他) | |
---|---|
メインメニューへ | ![]() |