一覧表[へ] 所在地順 | ||
ペーパン川治水ダム (ぺーぱんがわちすい) |
左岸所在 | 北海道旭川市東旭川町瑞穂 |
河川 | 石狩川ペーパン川 | |
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42.6//4000 | |
ペーパンダム (ぺ-ぱん) |
左岸所在 | 北海道旭川市東旭川町瑞穂742番7 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川ペーパン川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 49.2/312.5/3800 | |
別所溜池 (べっしょためいけ) |
左岸所在 | 秋田県大館市十二所字合津 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 米代川合津川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19/102.5/212 | |
平田溜池 (へいたためいけ) |
左岸所在 | 山形県西村山郡河北町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 最上川滝ノ沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.9/56.9/80 | |
弁天池 (べんてんいけ) |
左岸所在 | 長野県東御市 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川所沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19/130/112 | |
平荘第3ダム (へいそうだいさん) |
左岸所在 | 兵庫県加古川市東神吉町升田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 加古川加古川 | |
目的/型式 | I/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.7/165.8/9400 | |
平荘第1ダム (へいそうだいいち) |
左岸所在 | 兵庫県加古川市平荘町池尻 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 加古川加古川 | |
目的/型式 | I/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 26/570/9400 | |
平荘第2ダム (へいそうだいに) |
左岸所在 | 兵庫県加古川市平荘町里 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 加古川加古川 | |
目的/型式 | I/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19.5/670/9400 | |
別所上池 (べっしょかみいけ) |
左岸所在 | 愛媛県今治市大三島町宮浦 |
河川 | 明日本川明日本川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15/53/25 | |
別子ダム (べっし) |
左岸所在 | 愛媛県新居浜市別子山乙555番78 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 吉野川銅山川 | |
目的/型式 | IP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 71/143/5628 | |
平成大堰 (へいせいおおぜき) |
左岸所在 | 福岡県築上郡上毛町垂水地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 山国川山国川 | |
目的/型式 | FNW/堰 | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 3.2/218/278 | |
弁城ダム (べんじょう) |
左岸所在 | 福岡県田川郡福智町弁城 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 遠賀川岩屋川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 23.1/151/208 | |
別所ダム (べっしょ) |
左岸所在 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 千々石川加持川 | |
目的/型式 | AW/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19.3/135/1923 | |
戸保の木ダム (へぼのき) |
左岸所在 | 大分県大分市大字木佐上 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 小猫川轟川 | |
目的/型式 | F/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21.7/119.4/290 | |
辺土上原ダム (へどうえはら) |
左岸所在 | 沖縄県国頭郡国頭村字宜名真 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 宜名真川宜名真川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.6/78.8/482 | |
辺野喜ダム (べのき) |
左岸所在 | 沖縄県国頭郡国頭村字辺野喜大川山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 辺野喜川辺野喜川 | |
目的/型式 | FNWI/重力式コンクリート・フィル複合 | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42/560.1/4500 | |
辺名地ダム (へなち) |
左岸所在 | 沖縄県国頭郡本部町辺名地 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 大小堀川大小堀川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17/87.3/73 | |
辺野古ダム (へのこ) |
左岸所在 | 沖縄県名護市字辺野古 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 辺野古川辺野古川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 29.5/72/174 |