一覧表[FAWIP] あいうえお順 | ||
岩尾内ダム (いわおない) |
左岸所在 | 北海道士別市朝日町岩尾内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 天塩川天塩川 | |
目的/型式 | FAWIP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 58/448/107700 | |
岩屋ダム (いわや) |
左岸所在 | 岐阜県下呂市金山町卯野原 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 木曾川馬瀬川 | |
目的/型式 | FAWIP/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 127.5/366/173500 | |
柳瀬ダム (やなせ) |
左岸所在 | 愛媛県四国中央市金砂町小川山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 吉野川銅山川 | |
目的/型式 | FAWIP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 55.5/140.7/32200 | |
和田川ダム (わだがわ) |
左岸所在 | 富山県砺波市増山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 庄川和田川 | |
目的/型式 | FAWIP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21/137/3070 |