一覧表[S を含む] あいうえお順 | ||
大谷ダム (おおたに) |
左岸所在 | 富山県黒部市吉城寺地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 黒瀬川大谷川 | |
目的/型式 | FNS/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 29.5/168/325 | |
儀明川ダム (ぎみょうがわ) |
左岸所在 | 新潟県上越市大字向橋 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 関川儀明川 | |
目的/型式 | FNS/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 36.8/191/2510 | |
久婦須川ダム (くぶすがわ) |
左岸所在 | 富山県富山市八尾町桐谷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 神通川久婦須川 | |
目的/型式 | FNPS/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 95/253/10000 | |
境川ダム (さかいがわ) |
左岸所在 | 富山県南砺市桂 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 庄川境川 | |
目的/型式 | FAWIPS/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 115/297.5/59900 | |
城端ダム (じょうはな) |
左岸所在 | 富山県南砺市上原 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 小矢部川山田川 | |
目的/型式 | FNS/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 59/216.5/3000 | |
布施川ダム (ふせがわ) |
左岸所在 | 富山県黒部市福平 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 片貝川布施川 | |
目的/型式 | FNS/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 58.5/219/1350 | |
舟川ダム (ふながわ) |
左岸所在 | 富山県下新川郡入善町舟見地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 小川舟川 | |
目的/型式 | FNS/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 49.8/160.5/600 |