一覧表[ゆ] 所在地順 | ||
夕張シューパロダム(再) (ゆうばりしゅーぱろ) |
左岸所在 | 北海道夕張市南部青葉町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川夕張川 | |
目的/型式 | FNAWP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 110.6/390/427000 | |
雪谷川ダム (ゆきやがわ) |
左岸所在 | 岩手県九戸郡軽米町小軽米 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 新井田川雪谷川 | |
目的/型式 | FA/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 28.4/107.3/2662 | |
湯田ダム (ゆだ) |
左岸所在 | 岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44-162-15 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 北上川和賀川 | |
目的/型式 | FAP/重力式アーチ | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 89.5/265/114160 | |
湯の沢溜池 (ゆのさわためいけ) |
左岸所在 | 秋田県横手市増田町湯野沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 雄物川成瀬川支流 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21.2/113.4/439 | |
湯の沢ダム (ゆのさわ) |
左岸所在 | 秋田県能代市二ツ井町飛根 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 米代川湯の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.2/90/200 | |
湯西川ダム (ゆにしがわ) |
左岸所在 | 栃木県日光市西川地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 利根川湯西川 | |
目的/型式 | FNAWI/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 119/320/75000 | |
湯谷川ダム (ゆたにがわ) |
左岸所在 | 富山県富山市山田中村字湯谷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 神通川湯谷川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 63.7/176.4/1636 | |
湯の瀬ダム (ゆのせ) |
左岸所在 | 長野県長野市大字入山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川裾花川 | |
目的/型式 | WP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18/140/330 | |
湯川ダム (ゆかわ) |
左岸所在 | 長野県北佐久郡御代田町大字豊昇字清水平 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川湯川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 50/53/3400 | |
由良川ダム (ゆらがわ) |
左岸所在 | 京都府綾部市下替地町林中 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 由良川由良川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.2/89.7/958 | |
諭鶴羽ダム (ゆづるは) |
左岸所在 | 兵庫県南あわじ市神代浦壁 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 三原川諭鶴羽川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 43.9/173/1300 | |
湯屋の奥溜池 (ゆやのおくためいけ) |
左岸所在 | 島根県松江市秋鹿町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 斐伊川秋鹿川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18.4/50/43 | |
湯野ダム (ゆの) |
左岸所在 | 岡山県高梁市備中町西油野大名地 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川正信川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20.9/71.5/158 | |
湯原ダム (ゆばら) |
左岸所在 | 岡山県真庭市湯原温泉 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 旭川旭川 | |
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 73.5/194.4/99600 | |
湯の原ダム (ゆのはら) |
左岸所在 | 山口県下関市菊川町上保木 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 木屋川木屋川 | |
目的/型式 | WI/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18.5/212.9/2930 | |
湯免ダム (ゆめん) |
左岸所在 | 山口県長門市三隅中字辻並 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 三隅川辻並川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 46/200/740 | |
遊水林ダム (ゆうすりん) |
左岸所在 | 香川県高松市塩江町安原下高橋 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 与田川西谷川 | |
目的/型式 | FA/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20.8/44.5/113.7 | |
湯の谷溜池 (ゆのたにためいけ) |
左岸所在 | 福岡県朝倉郡筑前町曽根田 |
河川 | 筑後川曽根田川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16.3/160/230 | |
雪浦ダム (ゆきのうら) |
左岸所在 | 長崎県西海市大瀬戸町雪浦幸物郷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 雪浦川雪浦川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 44/146/3900 | |
湯河内溜池 (ゆかわちためいけ) |
左岸所在 | 長崎県南島原市有家町上湯河内 |
河川 | 方原川方原川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20/95/24 | |
床木ダム (ゆかぎ) |
左岸所在 | 大分県佐伯市弥生床木字オカシキ [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 番匠川床木川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 58.5/249/3520 |