一覧表[つ] 所在地順 | ||
月形ダム (つきがた) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡月形町字ポンスベツ892 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川須部都川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 28.8/208.1/4834 | |
津軽ダム(再) (つがる) |
左岸所在 | 青森県中津軽郡西目屋村大字藤川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 岩木川岩木川 | |
目的/型式 | FNAWIP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 97.2/342/140900 | |
津刈ダム (つかり) |
左岸所在 | 青森県平川市碇ケ関久吉 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 岩木川津刈川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 30.2/268/451 | |
綱取ダム (つなとり) |
左岸所在 | 岩手県盛岡市新庄字貝田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 北上川中津川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 59/247/15000 | |
鶴沢ダム (つるさわ) |
左岸所在 | 山形県尾花沢市鶴子 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 最上川鶴子沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17/145/360 | |
綱木川ダム (つなきがわ) |
左岸所在 | 山形県米沢市大字簗沢字石子 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 最上川綱木川 | |
目的/型式 | FNW/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 74/367.5/9550 | |
円良田湖 (つぶらだこ) |
左岸所在 | 埼玉県大里郡寄居町大字末野 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 荒川逆川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21/138/650 | |
坪山ダム (つぼやま) |
左岸所在 | 新潟県佐渡市小倉 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 国府川筍根川 | |
目的/型式 | FA/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20.5/94/216 | |
坪山ダム (つぼやま) |
左岸所在 | 新潟県十日町市坪山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川曽根川 | |
目的/型式 | FA/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20.5/94/216 | |
椿原ダム (つばきはら) |
左岸所在 | 岐阜県大野郡白川村大字椿原字クルス [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 庄川庄川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 68.2/201.7/22274 | |
角川ダム (つのかわ) |
左岸所在 | 岐阜県飛騨市古川町大字谷字沼口 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 神通川宮川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21.5/221.7/879 | |
鍔市ダム (つばいち) |
左岸所在 | 兵庫県篠山市鍔市 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 加古川鍔市川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 34.5/128.9/1070 | |
津風呂ダム (つぶろ) |
左岸所在 | 奈良県吉野郡吉野町河原屋 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 紀の川津風呂川 | |
目的/型式 | AW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 54.3/240/25650 | |
九尾ダム (つづらお) |
左岸所在 | 奈良県吉野郡天川村大字九尾字横杉山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 新宮川天の川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 26.5/98.2/1137 | |
椿山ダム (つばやま) |
左岸所在 | 和歌山県日高郡日高川町初湯川字橋本 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 日高川日高川 | |
目的/型式 | FNP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 56.5/236/49000 | |
椿谷溜池 (つばきだにためいけ) |
左岸所在 | 鳥取県西伯郡南部町絹屋 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 日野川絹屋川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15/90/89 | |
津田川ダム (つだがわ) |
左岸所在 | 島根県益田市大字大草町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 津田川津田川 | |
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 28.7/83/340 | |
津川ダム (つがわ) |
左岸所在 | 岡山県津山市奥津川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 吉井川津川川 | |
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 76/228/5990 | |
崩ノ河内第1溜池 (つえのこうちだいいちためいけ) |
左岸所在 | 山口県長門市大字西深川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 深川川五十鈴川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16.4/106/126 | |
壺芋池 (つぼいもいけ) |
左岸所在 | 愛媛県西予市城川町嘉喜尾 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 肱川黒瀬川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15/75/6 | |
津賀ダム (つが) |
左岸所在 | 高知県高岡郡四万十町津賀 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 渡川梼原川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 45.5/145/19300 | |
つづらダム (つづら) |
左岸所在 | 長崎県佐世保市小佐々町田原地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 小佐々川つづら川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21.6/96/365 | |
塚原ダム (つかばる) |
左岸所在 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字谷口 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 耳川耳川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 87/215/34326 | |
鶴田ダム(元) (つるだ) |
左岸所在 | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 川内川川内川 | |
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 117.5/450/123000 | |
鶴田ダム(再) (つるだ) |
左岸所在 | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 川内川川内川 | |
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 117.5/450/123000 |