一覧表[北海道] 所在地順- 1 ページ - | |
1 [2] [3] [4] [5] |
一覧表[北海道] 所在地順- 1 ページ - | ||
神居ダム (かむい) |
左岸所在 | 北海道旭川市新開国有林旭川事業区224林班か小班地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川オイチャヌンペ川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 40.4/143.2/5300 | |
江丹別ダム (えたんべつ) |
左岸所在 | 北海道旭川市丹別町字富原 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川江丹別川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.4/220/981 | |
ペーパン川治水ダム (ぺーぱんがわちすい) |
左岸所在 | 北海道旭川市東旭川町瑞穂 |
河川 | 石狩川ペーパン川 | |
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42.6//4000 | |
ペーパンダム (ぺ-ぱん) |
左岸所在 | 北海道旭川市東旭川町瑞穂742番7 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川ペーパン川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 49.2/312.5/3800 | |
東桜岡第一ダム (ひがしさくらおかだいいち) |
左岸所在 | 北海道旭川市東旭川町東桜岡 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川桜川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.4/292/548 | |
芦別ダム (あしべつ) |
左岸所在 | 北海道芦別市奥芦別 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川芦別川 | |
目的/型式 | AWP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22.8/99.5/1598 | |
野花南ダム (のかなん) |
左岸所在 | 北海道芦別市上芦別町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川空知川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 30/215.5/4800 | |
芦別ダム (あしべつ) |
左岸所在 | 北海道芦別市常磐494 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川空知川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16.5/90.8/6250 | |
滝里ダム (たきさと) |
左岸所在 | 北海道芦別市滝里町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川空知川 | |
目的/型式 | FNAWP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 50/445/108000 | |
野花南ダム (のかなん) |
左岸所在 | 北海道芦別市野花南町423林班 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川野花南川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 41.5/312.5/4640 | |
京極ダム (きょうごく) |
左岸所在 | 北海道虻田郡京極町字春日 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 尻別川ペーペナイ川 | |
目的/型式 | P/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 54/332.5/5541 | |
双葉ダム (ふたば) |
左岸所在 | 北海道虻田郡京極町字春日685-6番地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 尻別川ペーペナイ川 | |
目的/型式 | A/アスファルトフェイシングフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 61.4/247.9/10450 | |
尾白利加ダム (おしらりか) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加251 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川尾白利加川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 31.8/233/10979 | |
白木沢ダム (しらきざわ) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡沼田町字更新 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川白木沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 23.7/114.9/836 | |
沼田ダム (ぬまた) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡沼田町字浅野空知森林管理署北空知482林班 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川幌新太刀別川 | |
目的/型式 | AW/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 44.9/395/34800 | |
幌新ダム (ほろしん) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡沼田町字幌新172 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川支線の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27/283.1/5705 | |
藤沢ダム (ふじさわ) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡沼田町真布 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川藤の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.5/95/600 | |
岩村ダム (いわむら) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡北竜町字岩村 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川三の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17/146.5/224 | |
恵岱別ダム (えたいべつ) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡北竜町竜西空知森林管理所 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川恵岱別川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 35.5/173/4372 | |
下幌加内ダム (しもほろかない) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町下幌加内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川幌加内川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20.7/184/1000 | |
雨竜第二ダム(元) (うりゅうだいに) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町字宇津内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川宇津内川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 35.7/230/21589 | |
新成生ダム(元) (しんなりゅう) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町字雨煙内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川雨煙内川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21/300/4320 | |
雨煙内ダム(再) (うえんない) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町字雨煙内6537番 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川雨煙内川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 26.8/320/6750 | |
雨竜第一ダム(元) (うりゅうだいいち) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町朱鞠内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川太釜別川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 45.5/216/244653 | |
雨竜第一ダム(再) (うりゅうだいいち) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町朱鞠内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川プトカマベツ川 | |
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 45.5/216/244700 | |
雨竜第二ダム(再) (うりゅうだいに) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町朱鞠内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川ウツナイ川 | |
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 38.1/255/24100 | |
雨竜土堰堤 (うりゅうどえんてい) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡幌加内町朱鞠内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川太釜別川 | |
目的/型式 | P/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22/442/244653 | |
浦河ダム (うらかわ) |
左岸所在 | 北海道浦河郡浦河町字上向別 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 向別川向別川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42.1/296/5630 | |
美生ダム (びせい) |
左岸所在 | 北海道河西郡芽室町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川美生川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート・フィル複合 | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 47.2/350/9400 | |
札内川ダム (さつないがわ) |
左岸所在 | 北海道河西郡中札内村 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川札内川 | |
目的/型式 | FNAWP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 114/300/54000 | |
西札内ダム (にしさつない) |
左岸所在 | 北海道河西郡中札内村新札内南33-1 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川ヌプカクショナイ川 | |
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21/184/946 | |
糠平ダム (ぬかびら) |
左岸所在 | 北海道河東郡上士幌町字黒石平31-3 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川音更川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 76/293/193900 | |
元小屋ダム (もとごや) |
左岸所在 | 北海道河東郡上士幌町字黒石平42 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川音更川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 32/86/2610 | |
幌加ダム (ほろか) |
左岸所在 | 北海道河東郡上士幌町字幌加13 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川幌加川 | |
目的/型式 | P/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 32/135.5/493 | |
月形ダム (つきがた) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡月形町字ポンスベツ892 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川須部都川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 28.8/208.1/4834 | |
豊ヶ丘ダム (とよがおか) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡月形町字豊ヶ丘 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川モロワ川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18.7/139/275 | |
徳富ダム (とっぷ) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡新十津川町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川徳富川 | |
目的/型式 | FAW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 78.4/309/36000 | |
日進甲号ダム (にっしんこうごう) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡新十津川町下徳富 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川炭山川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 26.5/213.5/842 | |
和歌ダム (わっか) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡新十津川町吉野242番1地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川真木の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 25.5/172/881 | |
新十津川ダム (しんとつかわ) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡新十津川町字吉野308 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川ルークシュベツ川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 29.2/95.3/4935 | |
福井谷川ダム (ふくいだにかわ) |
左岸所在 | 北海道樺戸郡新十津川町字大和 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川福井谷川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20.2/134/558 | |
常路川ダム (ところがわ) |
左岸所在 | 北海道茅部郡鹿部町字大岩道有林 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 常路川常路川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 24.5/57.9/79 | |
濁川ダム (にごりがわ) |
左岸所在 | 北海道茅部郡森町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 濁川澄川 | |
目的/型式 | F/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42/219/1048 | |
駒ヶ岳ダム (こまがたけ) |
左岸所在 | 北海道茅部郡森町字栗ヶ丘 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 鳥崎川鳥崎川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 43.6/72/3300 | |
千代谷ダム (ちよだに) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市栗沢字上幌 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川千代谷川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.9/165/620 | |
一の沢ダム (いちのさわ) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市栗沢町茂世丑 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川一の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.4/86/168 | |
二の沢ダム (にのさわ) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市栗沢町茂世丑 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川二の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18.4/125.1/304 | |
三の沢上志文第二ダム (さんのさわかみしぶんだいに) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市三の沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川志文三の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16/132.5/700 | |
三の沢上志文第一ダム (さんのさわかみしぶんだいいち) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市上志文町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川志文三の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20/168/710 | |
宝池 (たからいけ) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市宝水町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川野々沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.1/158.8/1014 |
一覧表[北海道] 所在地順- 1 ページ - | |
1 [2] [3] [4] [5] |