一覧表[た] あいうえお順- 1 ページ - | |
1 [2] [3] [4] |
一覧表[た] あいうえお順- 1 ページ - | ||
第1袋倉ダム (だいいちふくろぐら) |
左岸所在 | 千葉県鴨川市東町下袋倉谷1847番の1 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 二タ間川袋倉川 | |
目的/型式 | AW/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22/60/157 | |
第1ヤイラギダム (だいいちやいらぎ) |
左岸所在 | 熊本県天草市魚貫町下河内2831 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 桜川桜川 | |
目的/型式 | W/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19.5/47/168 | |
大三池 (たいさんいけ) |
左岸所在 | 岡山県久米郡久米南町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 旭川大家川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16/70/37 | |
帝釈川ダム(元) (たいしゃくがわ) |
左岸所在 | 広島県庄原市東城町三坂 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川帝釈川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 62.1/35.2/14278 | |
帝釈川ダム(再) (たいしゃくがわ) |
左岸所在 | 広島県庄原市東城町三坂 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川帝釈川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 62.4/39.5/14278 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市緑が丘 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川南利別川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.9/232/489 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 三重県伊賀市石川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川河合川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.5/75/480 | |
大正池(元) (たいしょういけ) |
左岸所在 | 京都府綴喜郡井手町多賀字一ノ谷20 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川玉川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 26.5/89/220 | |
大正池(再) (たいしょういけ) |
左岸所在 | 京都府綴喜郡井手町多賀字一ノ谷20-1 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川玉川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 26.5/89/230 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 大阪府堺市泉ヶ丘町大字富蔵 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石津川石津川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 23/120/325 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 和歌山県有田郡広川町前田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 広川猿川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18/81.6/267 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 岡山県井原市 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川小田川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19/68/26 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 岡山県新見市土橋 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川高梁川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17/108/160 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 岡山県総社市新本 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川山田川 | |
目的/型式 | FA/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 24/120/271 | |
大正池 (たいしょういけ) |
左岸所在 | 福岡県京都郡みやこ町光富 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 祓川光富川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.2/138/270 | |
大城池 (だいじょういけ) |
左岸所在 | 兵庫県洲本市広田大野 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 洲本川鮎屋川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 35.5/170/946 | |
大小溜池 (たいしょうためいけ) |
左岸所在 | 福岡県八女市黒木町北大渕 |
河川 | 矢部川北大渕川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.1/60/27 | |
大雪ダム (たいせつ) |
左岸所在 | 北海道上川郡上川町字層雲峡大学平 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川石狩川 | |
目的/型式 | FNAWP/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 86.5/440/66000 | |
大戸川ダム (だいどがわ) |
左岸所在 | 滋賀県大津市上田上牧町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川大戸川 | |
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 67.5/200/22100 | |
胎内川ダム(再) (たいないがわ) |
左岸所在 | 新潟県胎内市下荒沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 胎内川胎内川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 93/215/17100 | |
胎内川ダム(元) (たいないがわ) |
左岸所在 | 新潟県胎内市下荒沢字胎内山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 胎内川胎内川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 93/215/17100 | |
胎内第1ダム (たいないだいいち) |
左岸所在 | 新潟県胎内市下荒沢字胎内山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 胎内川胎内川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 35/68/923 | |
胎内第2ダム (たいないだいに) |
左岸所在 | 新潟県胎内市下荒沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 胎内川胎内川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 41.5/90/2850 | |
第二奥谷ダム (だいにおくやつ) |
左岸所在 | 千葉県鴨川市内浦 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 大風沢川横手川 | |
目的/型式 | W/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22.7/52.5/92 | |
第2千足池 (だいにせんぞくいけ) |
左岸所在 | 広島県東広島市西条町福本 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 黒瀬川松板川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18.2/101.7/125 | |
大日ダム (だいにち) |
左岸所在 | 兵庫県南あわじ市北阿万新田北 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 三原川三原川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 36/247/1100 | |
大日川ダム (だいにちがわ) |
左岸所在 | 石川県白山市阿手 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 手取川大日川 | |
目的/型式 | FAP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 59.9/238/27200 | |
大日川ダム (だいにちがわ) |
左岸所在 | 兵庫県南あわじ市北阿万新田北尻川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 三原川大日川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42.8/178/2099 | |
第二浜田ダム (だいにはまだ) |
左岸所在 | 島根県浜田市三階町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 浜田川浜田川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 97.8/218/15470 | |
第二浜田鞍部ダム (だいにはまだあんぶ) |
左岸所在 | 島根県浜田市河内町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 浜田川浜田川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27.8/202.5/ | |
第2袋倉ダム (だいにふくろぐら) |
左岸所在 | 千葉県鴨川市東町字袋倉谷1848-2 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 二タ間川袋倉川 | |
目的/型式 | W/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 24.3/54/410 | |
第2星田ダム (だいにほしだ) |
左岸所在 | 岡山県井原市美星町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川小田川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42.6/108/1360 | |
第2ヤイラギダム (だいにやいらぎ) |
左岸所在 | 熊本県天草市魚貫町山伏家2728-1 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 桜川桜川 | |
目的/型式 | W/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 36.1/90/638 | |
大保ダム (たいほ) |
左岸所在 | 沖縄県国頭郡大宜味村字田港地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 大保川大保川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 77.5/363.3/20050 | |
大坊ダム (だいぼう) |
左岸所在 | 山口県長門市油谷悪渡瀬 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 掛渕川大坊川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 43.5/115/3860 | |
大保脇ダム (たいほわき) |
左岸所在 | 沖縄県国頭郡大宜味村字田港地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 大保川大保川 | |
目的/型式 | FNW/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 66/445/20050 | |
大明神池 (だいみょうじんいけ) |
左岸所在 | 愛媛県西条市三芳町大字旦之上 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 北川北川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 25.8/212.4/450 | |
大門ダム (だいもん) |
左岸所在 | 山梨県北杜市須玉町大字上津金 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 富士川大門川 | |
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 65.5/180/3600 | |
大門ダム (だいもん) |
左岸所在 | 奈良県生駒郡三郷町立野地内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 大和川大門川 | |
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 35.4/122/177 | |
大谷川ダム (だいやつがわ) |
左岸所在 | 千葉県南房総市山田字前山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 平久里川大谷川 | |
目的/型式 | W/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 25.5/50/190 | |
平ダム (たいら) |
左岸所在 | 長野県東筑摩郡生坂村大字東広津 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川犀川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20/87.8/3033 | |
高岡ダム (たかおか) |
左岸所在 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 大淀川大淀川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 38.9/124.2/12464 | |
高尾野ダム (たかおの) |
左岸所在 | 鹿児島県出水市高尾野町柴引中屋敷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高尾野川高尾野川 | |
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 35/95/800 | |
高隈ダム (たかくま) |
左岸所在 | 鹿児島県鹿屋市下高隈町古園 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 肝属川串良川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 47/136/13930 | |
高坂ダム (たかさか) |
左岸所在 | 山形県最上郡真室川町大字差首鍋字青沢境山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 最上川鮭川 | |
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 57/118.7/19050 | |
高柴ダム (たかしば) |
左岸所在 | 福島県いわき市山田町寺作 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 鮫川鮫川 | |
目的/型式 | FI/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 59.5/163.5/12700 | |
高柴調整池 (たかしばちょうせいち) |
左岸所在 | 福島県郡山市西田町高柴字中田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 阿武隈川大平川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 24.3/128/115 | |
鷹島ダム (たかしま) |
左岸所在 | 長崎県松浦市鷹島町里免橘坂 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 浦田比水路浦田比水路 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 29.9/129/539 | |
高瀬ダム (たかせ) |
左岸所在 | 長野県大町市大字平字高瀬入 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川高瀬川 | |
目的/型式 | P/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 176/362/76200 | |
高瀬川ダム (たかせがわ) |
左岸所在 | 岡山県新見市神郷釜村 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川高瀬川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 67/273.6/4530 |
一覧表[た] あいうえお順- 1 ページ - | |
1 [2] [3] [4] |