一覧表[ほ] あいうえお順- 1 ページ - | |
1 [2] |
一覧表[ほ] あいうえお順- 1 ページ - | ||
坊ヶ池 (ぼうがいけ) |
左岸所在 | 新潟県上越市清里区 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 関川櫛池川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15/40/956 | |
箒田溜池 (ほうきでんためいけ) |
左岸所在 | 秋田県秋田市下新城小友字箒田沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 雄物川新城川支流 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 25.7/104/341 | |
宝谷池 (ほうこくいけ) |
左岸所在 | 静岡県掛川市初馬 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 太田川初馬川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.5/89/98 | |
豊昌池 (ほうしょういけ) |
左岸所在 | 京都府船井郡京丹波町安栖里 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 由良川安栖里川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22/86/79 | |
防象池 (ぼうぞういけ) |
左岸所在 | 愛媛県今治市菊間町大字佐方 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 佐方川佐方川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.5/68/12 | |
宝地池 (ほうぢいけ) |
左岸所在 | 愛知県豊川市上長山町北宝地 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 豊川宝川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 23.5/198.9/290 | |
豊稔池ダム(元) (ほうねんいけ) |
左岸所在 | 香川県観音寺市大野原町五郷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 柞田川田野口川 | |
目的/型式 | A/マルティプルアーチ | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 32.3/158.4/1590 | |
豊稔池ダム(再) (ほうねんいけ) |
左岸所在 | 香川県観音寺市大野原町五郷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 柞田川田野口川 | |
目的/型式 | FA/マルティプルアーチ | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 30.4/128/1643 | |
豊平峡ダム (ほうへいきょう) |
左岸所在 | 北海道札幌市南区定山渓国有林84林班 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川豊平川 | |
目的/型式 | FWP/アーチ | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 102.5/305/47100 | |
蓬莱ダム (ほうらい) |
左岸所在 | 福島県二本松市下川崎字雨井滝山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 阿武隈川阿武隈川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21.5/133.3/3803 | |
祝子ダム (ほうり) |
左岸所在 | 宮崎県延岡市北川町川内名字田下後山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 五ヶ瀬川祝子川 | |
目的/型式 | FNIP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 60/196/5774 | |
法林寺ダム (ほうりんじ) |
左岸所在 | 富山県南砺市法林寺 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 小矢部川明神川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 15.8/86/50 | |
北山ダム (ほくざん) |
左岸所在 | 佐賀県佐賀市富士町井田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 嘉瀬川嘉瀬川 | |
目的/型式 | AP/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 59.3/180/22250 | |
北辰ダム (ほくしん) |
左岸所在 | 北海道稚内市大字声問村字上声問 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 声問川タツニウシュナイ川 | |
目的/型式 | W/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 32/180/6700 | |
北房ダム (ほくぼう) |
左岸所在 | 岡山県真庭市阿口 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 旭川備中川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 35.3/94/1140 | |
星田池 (ほしだいけ) |
左岸所在 | 岡山県井原市美星町星田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川小田川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27.2/140.3/1235 | |
星山ダム (ほしやま) |
左岸所在 | 宮崎県西臼杵郡日之影町大字分城字田吹 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 五ヶ瀬川五ヶ瀬川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 30.5/142/1731 | |
細尾谷ダム (ほそびだに) |
左岸所在 | 岐阜県加茂郡七宗町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 木曾川細尾谷 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22.4/59.1/71 | |
保台ダム (ぼだい) |
左岸所在 | 千葉県鴨川市大字和泉字保台 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 待崎川待崎川 | |
目的/型式 | AW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 41/198/2740 | |
堀川ダム (ほっかわ) |
左岸所在 | 福島県西白河郡西郷村大字真船 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 阿武隈川堀川 | |
目的/型式 | FNW/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 57/390/5500 | |
堀田溜池 (ほったためいけ) |
左岸所在 | 秋田県秋田市下新城小友字堀田沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 雄物川新城川支流 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22.6/160/672 | |
仏沢ダム (ほとけざわ) |
左岸所在 | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字仏沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 雄物川善知鳥川支流 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 24.7/180/1128 | |
仏原ダム (ほとけばら) |
左岸所在 | 福井県大野市仏原 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 九頭竜川九頭竜川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 48.6/141/3723 | |
保野川ダム (ほのかわ) |
左岸所在 | 宮城県加美郡色麻町小栗山字桑畑 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 鳴瀬川保野川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 41.4/223/360 | |
穂別ダム (ほべつ) |
左岸所在 | 北海道勇払郡むかわ町穂別字長和 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 鵡川穂別川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 38.2/283.2/10330 | |
母間ダム (ぼま) |
左岸所在 | 鹿児島県大島郡徳之島町母間 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 伊宝川伊宝川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17/89/116 | |
堀河ダム (ほりご) |
左岸所在 | 大阪府泉南市信達童子畑 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 男里川堀河川 | |
目的/型式 | A/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 45.4/130/2795 | |
保利沢川ダム (ほりさわがわ) |
左岸所在 | 山梨県南巨摩郡早川町新倉 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 富士川保利沢川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 17.3/41.8/6 | |
幌加ダム (ほろか) |
左岸所在 | 北海道河東郡上士幌町字幌加13 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川幌加川 | |
目的/型式 | P/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 32/135.5/493 | |
幌新ダム (ほろしん) |
左岸所在 | 北海道雨竜郡沼田町字幌新172 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川支線の沢川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27/283.1/5705 | |
幌別ダム (ほろべつ) |
左岸所在 | 北海道登別市片倉町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 胆振幌別川胆振幌別川 | |
目的/型式 | I/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22.5/366/9974 | |
幌満川第3ダム (ほろまんがわだいさん) |
左岸所在 | 北海道様似郡様似町字大泉 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 幌満川幌満川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 42.5/186.3/15379 | |
幌向ダム (ほろむい) |
左岸所在 | 北海道岩見沢市毛陽町474 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川マップ川 | |
目的/型式 | A/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 44.4/430/8340 | |
本郷ダム(再) (ほんごう) |
左岸所在 | 青森県青森市浪岡本郷字松元246-1地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 岩木川本郷川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21.8/84.5/200 | |
本郷川ダム(元) (ほんごうかわ) |
左岸所在 | 青森県青森市浪岡本郷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 岩木川本郷川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 21.8/84.8/200 | |
本郷溜池 (ほんごうためいけ) |
左岸所在 | 奈良県宇陀市大宇陀区本郷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 淀川本郷川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 23/138/512 | |
本河内高部ダム(元) (ほんごうちこうぶ) |
左岸所在 | 長崎県長崎市本河内三丁目 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 中島川中島川 | |
目的/型式 | W/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18.8/127.3/361 | |
本河内高部ダム(再) (ほんごうちこうぶ) |
左岸所在 | 長崎県長崎市本河内三丁目 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 中島川中島川 | |
目的/型式 | NW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 28.2/158/496 | |
本河内低部ダム(元) (ほんごうちていぶ) |
左岸所在 | 長崎県長崎市本河内2丁目 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 中島川中島川 | |
目的/型式 | W/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22.7/115.2/634 | |
本河内低部ダム(再) (ほんごうちていぶ) |
左岸所在 | 長崎県長崎市本河内町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 中島川中島川 | |
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 27.8/118.8/607 | |
本沢ダム (ほんざわ) |
左岸所在 | 神奈川県相模原市緑区川尻 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 境川本沢 | |
目的/型式 | P/ロックフィル | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 73/234/3927 | |
本山池 (ほんざんいけ) |
左岸所在 | 岡山県久米郡美咲町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 吉井川本山川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 20.4/72/70 | |
梵字川ダム (ぼんじがわ) |
左岸所在 | 山形県鶴岡市上名川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 赤川梵字川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 40.9/62.4/1274 | |
本庄ダム (ほんじょう) |
左岸所在 | 広島県呉市押込町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 二河川二河川 | |
目的/型式 | WI/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 25.4/97/2000 | |
本庄池副堤1号 (ほんじょういけふくていいちごう) |
左岸所在 | 福岡県京都郡みやこ町犀川本庄 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 今川喜多良川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16.2/89/1539 | |
本庄池副堤2号 (ほんじょういけふくていにごう) |
左岸所在 | 福岡県京都郡みやこ町犀川本庄 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 今川喜多良川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 16.7/91/1539 | |
本庄池本堤 (ほんじょういけほんてい) |
左岸所在 | 福岡県京都郡みやこ町犀川本庄 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 今川喜多良川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 19.2/429/1600 | |
本庄川ダム (ほんじょうがわ) |
左岸所在 | 兵庫県南あわじ市阿万奥河内 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 本庄川本庄川 | |
目的/型式 | FAW/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 47.7/184/1720 | |
本垰池 (ほんたおいけ) |
左岸所在 | 広島県東広島市八本松町原 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 黒瀬川温井川 | |
目的/型式 | A/アース | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 18/85/12 | |
ポンテシオダム (ぽんてしお) |
左岸所在 | 北海道士別市朝日町茂志利 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 天塩川天塩川 | |
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 22.3/126.2/996 |
一覧表[ほ] あいうえお順- 1 ページ - | |
1 [2] |