順位表[重力式コンクリートダム] 堤高順 | ||||
順位 |
堤高(m) |
ダム名 |
諸元等 |
|
1 |
157 |
奥只見ダム (おくただみ) |
左岸所在 | 新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥1317 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 阿賀野川只見川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 157/480/601000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1953/1960 | |||
2 |
156 |
宮ヶ瀬ダム (みやがせ) |
左岸所在 | 神奈川県相模原市緑区青山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 相模川中津川 | |||
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 156/375/193000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1971/2000 | |||
2 |
156 |
浦山ダム (うらやま) |
左岸所在 | 埼玉県秩父市荒川上田野 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 荒川浦山川 | |||
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 156/372/58000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1972/1998 | |||
4 |
155.5 |
佐久間ダム(再) (さくま) |
左岸所在 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 天竜川天竜川 | |||
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 155.5/293.5/343000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 2004/ | |||
4 |
155.5 |
佐久間ダム(元) (さくま) |
左岸所在 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間2552-2 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 天竜川天竜川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 155.5/293.5/326848 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1953/1956 | |||
6 |
149 |
小河内ダム (おごうち) |
左岸所在 | 東京都西多摩郡奥多摩町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 多摩川多摩川 | |||
目的/型式 | WP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 149/353/189100 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1936/1957 | |||
7 |
145 |
田子倉ダム (たごくら) |
左岸所在 | 福島県南会津郡只見町大字田子倉字菅目605・607他 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 阿賀野川只見川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 145/462/494000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1953/1959 | |||
8 |
140 |
有峰ダム (ありみね) |
左岸所在 | 富山県富山市有峰 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 常願寺川和田川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 140/500/222000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1956/1959 | |||
8 |
140 |
草木ダム (くさき) |
左岸所在 | 群馬県みどり市東町座間 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 利根川渡良瀬川 | |||
目的/型式 | FNAWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 140/405/60500 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1965/1976 | |||
10 |
132 |
滝沢ダム (たきざわ) |
左岸所在 | 埼玉県秩父市大滝字廿六木 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 荒川中津川 | |||
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 132/424/63000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1969/2007 | |||
11 |
129 |
下久保ダム (しもくぼ) |
左岸所在 | 群馬県藤岡市保美濃山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 利根川神流川 | |||
目的/型式 | FNWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 129/605/130000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1959/1968 | |||
11 |
129 |
設楽ダム (したら) |
左岸所在 | 愛知県北設楽郡設楽町清崎 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 豊川豊川 | |||
目的/型式 | FNAW/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 129/380/98000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1978/ | |||
13 |
125.5 |
長井ダム (ながい) |
左岸所在 | 山形県長井市寺泉 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 最上川置賜野川 | |||
目的/型式 | FNAWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 125.5/381/51000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1979/2010 | |||
14 |
123 |
月山ダム (がっさん) |
左岸所在 | 山形県鶴岡市上名川字東山8-212 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 赤川梵字川 | |||
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 123/393/65000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1976/2001 | |||
15 |
120 |
上野ダム (うえの) |
左岸所在 | 群馬県多野郡上野村大字楢原字本谷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 利根川神流川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 120/350/18400 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1995/2005 | |||
15 |
120 |
弥栄ダム (やさか) |
左岸所在 | 広島県大竹市前飯谷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 小瀬川小瀬川 | |||
目的/型式 | FNWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 120/540/112000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1971/1990 | |||
17 |
119 |
湯西川ダム (ゆにしがわ) |
左岸所在 | 栃木県日光市西川地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 利根川湯西川 | |||
目的/型式 | FNAWI/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 119/320/75000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1982/2012 | |||
18 |
118.4 |
新丸山ダム(再) (しんまるやま) |
左岸所在 | 岐阜県可児郡御嵩町小和沢字北浦山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 木曾川木曾川 | |||
目的/型式 | FNP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 118.4/340.6/131350 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1980/ | |||
19 |
117.5 |
定山渓ダム (じょうざんけい) |
左岸所在 | 北海道札幌市南区定山渓八区 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川小樽内川 | |||
目的/型式 | FWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 117.5/410/82300 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1974/1989 | |||
19 |
117.5 |
鶴田ダム(元) (つるだ) |
左岸所在 | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 川内川川内川 | |||
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 117.5/450/123000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1959/1965 | |||
19 |
117.5 |
鶴田ダム(再) (つるだ) |
左岸所在 | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 川内川川内川 | |||
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 117.5/450/123000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 2007/2017 | |||
22 |
117 |
厳木ダム (きゅうらぎ) |
左岸所在 | 佐賀県唐津市厳木町広瀬 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 松浦川厳木川 | |||
目的/型式 | FNWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 117/390.4/13600 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1973/1986 | |||
23 |
116 |
八ッ場ダム (やんば) |
左岸所在 | 群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 利根川吾妻川 | |||
目的/型式 | FNWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 116/290.8/107500 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1967/2019 | |||
24 |
115 |
境川ダム (さかいがわ) |
左岸所在 | 富山県南砺市桂 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 庄川境川 | |||
目的/型式 | FAWIPS/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 115/297.5/59900 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1973/1993 | |||
25 |
114 |
札内川ダム (さつないがわ) |
左岸所在 | 北海道河西郡中札内村 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 十勝川札内川 | |||
目的/型式 | FNAWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 114/300/54000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1981/1998 | |||
25 |
114 |
小里川ダム (おりがわ) |
左岸所在 | 岐阜県瑞浪市陶町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 庄内川小里川 | |||
目的/型式 | FNP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 114/331.3/15100 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1979/2003 | |||
27 |
112 |
五十里ダム (いかり) |
左岸所在 | 栃木県日光市川治温泉川治 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 利根川男鹿川 | |||
目的/型式 | FNP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 112/267/55000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1941/1956 | |||
27 |
112 |
利賀ダム (とが) |
左岸所在 | 富山県南砺市利賀村押場地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 庄川利賀川 | |||
目的/型式 | FNI/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 112/255/31100 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1989/ | |||
29 |
110.6 |
夕張シューパロダム(再) (ゆうばりしゅーぱろ) |
左岸所在 | 北海道夕張市南部青葉町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 石狩川夕張川 | |||
目的/型式 | FNAWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 110.6/390/427000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1991/2014 | |||
30 |
109 |
長島ダム (ながしま) |
左岸所在 | 静岡県榛原郡川根本町梅地 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 大井川大井川 | |||
目的/型式 | FNAWI/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 109/308/78000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1972/2001 | |||
31 |
107.5 |
川辺川ダム (かわべがわ) |
左岸所在 | 熊本県球磨郡相良村大字四浦字藤田 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 球磨川川辺川 | |||
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 107.5/300/130000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1967/ | |||
32 |
107 |
大町ダム(元) (おおまち) |
左岸所在 | 長野県大町市平地先 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川高瀬川 | |||
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 107/338/33900 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1972/1985 | |||
32 |
107 |
大町ダム(再) (おおまち) |
左岸所在 | 長野県大町市平 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 信濃川高瀬川 | |||
目的/型式 | FNWP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 107/338/33900 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 2015/ | |||
34 |
106.5 |
加治川治水ダム (かじかわちすい) |
左岸所在 | 新潟県新発田市大字滝谷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 加治川加治川 | |||
目的/型式 | F/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 106.5/285.5/22500 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1967/1974 | |||
35 |
106 |
早明浦ダム(元) (さめうら) |
左岸所在 | 高知県長岡郡本山町吉野 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 吉野川吉野川 | |||
目的/型式 | FNAWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 106/400/316000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1965/1978 | |||
35 |
106 |
早明浦ダム(再) (さめうら) |
左岸所在 | 高知県長岡郡本山町吉野 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 吉野川吉野川 | |||
目的/型式 | FNAWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 106/400/316000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 2018/ | |||
35 |
106 |
富郷ダム (とみさと) |
左岸所在 | 愛媛県四国中央市富郷町津根山字耕地の下 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 吉野川銅山川 | |||
目的/型式 | FWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 106/250/52000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1974/2000 | |||
38 |
105.2 |
葛野川ダム (かずのがわ) |
左岸所在 | 山梨県大月市七保町大字瀬戸字小金沢土室 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 相模川土室川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 105.2/263.5/11500 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1991/1999 | |||
39 |
104 |
蛇尾川ダム (さびがわ) |
左岸所在 | 栃木県那須塩原市百村 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 那珂川小蛇尾川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 104/273/10500 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1987/1993 | |||
40 |
102.5 |
五ケ山ダム (ごかやま) |
左岸所在 | 福岡県那珂川市大字五ケ山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 那珂川那珂川 | |||
目的/型式 | FNW/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 102.5/556/40200 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1983/2017 | |||
41 |
102 |
小玉ダム (こだま) |
左岸所在 | 福島県いわき市小川町高萩 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 夏井川小玉川 | |||
目的/型式 | FNWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 102/280/13930 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1975/1996 | |||
41 |
102 |
長谷ダム (はせ) |
左岸所在 | 兵庫県神崎郡神河町長谷 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 市川犬見川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 102/254/9604 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1980/1995 | |||
43 |
101 |
風屋ダム (かぜや) |
左岸所在 | 奈良県吉野郡十津川村風屋896 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 新宮川十津川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 101/329.5/130000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1954/1960 | |||
44 |
100 |
玉川ダム (たまがわ) |
左岸所在 | 秋田県仙北市田沢湖田沢 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 雄物川玉川 | |||
目的/型式 | FNAWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 100/441.5/254000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1973/1990 | |||
44 |
100 |
大滝ダム (おおたき) |
左岸所在 | 奈良県吉野郡川上村大字大滝 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 紀の川紀の川 | |||
目的/型式 | FNWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 100/315/84000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1962/2012 | |||
46 |
98.2 |
丸山ダム(元) (まるやま) |
左岸所在 | 岐阜県加茂郡八百津町字安渡 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 木曾川木曾川 | |||
目的/型式 | FP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 98.2/260/79520 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1950/1955 | |||
47 |
97.8 |
第二浜田ダム (だいにはまだ) |
左岸所在 | 島根県浜田市三階町 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 浜田川浜田川 | |||
目的/型式 | FN/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 97.8/218/15470 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1990/2016 | |||
48 |
97.5 |
八久和ダム (やくわ) |
左岸所在 | 山形県鶴岡市八久和山 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 赤川梵字川 | |||
目的/型式 | P/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 97.5/269/49028 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | /1957 | |||
48 |
97.5 |
千屋ダム (ちや) |
左岸所在 | 岡山県新見市菅生 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 高梁川高梁川 | |||
目的/型式 | FNWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 97.5/259/28000 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1971/1998 | |||
50 |
97.2 |
津軽ダム(再) (つがる) |
左岸所在 | 青森県中津軽郡西目屋村大字藤川 [Yahoo地図] [DamMaps] |
河川 | 岩木川岩木川 | |||
目的/型式 | FNAWIP/重力式コンクリート | |||
堤高(m)/堤頂長(m)/総貯水容量(千m3) | 97.2/342/140900 | |||
着手(西暦)/竣工(西暦) | 1988/2016 |